ПАЗ-3205
|
||
|
Автобус малого класса ПАЗ-3205 предназначен для перевозки пассажиров. |
||
| Класс |
малый |
| Колесная формула |
4 х 2 |
| Полная масса автобуса, кг |
7705 |
| Распределение полной массы: | |
| - на переднюю ось | 2890 |
| - на заднюю ось | 4815 |
| Длина, мм |
7000 |
| Ширина, мм | 2480 |
| Высота, мм | 2960 |
| Пассажировместимость полная | 41 |
| Мест для сидения | 25 |
| Двигатель | ЗМЗ-5234.10 |
| Тип | четырехтактный, бензиновый, карбюраторный |
| Число и расположение цилиндров | 8, V-образный |
| Рабочий объем, л | 4,67 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 96 (130) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 314 (32) |
| Коробка передач | ГАЗ-3307 |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| Количество ступеней | 4 |
| Тормозная система | пневмогидравлическая |
| Рабочая | двухконтурная пневмогидравлическая барабанного типа с раздельным гидроприводом и пневмогидроусилителем |
| Вспомогательная | система моторного тормоза |
| Стояночная | тормозные механизмы задних колес |
| Подвеска передняя / задняя | зависимая / зависимая |
| Размер шин | 8,25R20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Контрольный расход топлива л/100 км при скорости 60 км/ч | 20,5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество дверей | 1 |
| *Возможна комплектация сидениями СХТ |