МТЗ-82.1 |
||
|
|
||
Универсально-пропашной колесный трактор МТЗ-82.1 предназначен для проведения сельскохозяйственных и транспортных работ с применением различных навесных и прицепных агрегатов |
||
| Двигатель: | |
| - тип |
4-х цилиндровый дизель с непосредственным впрыском |
| - модель |
Д-243 |
| - рабочий объем, л |
4,75 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| - номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| - максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) | 290 (29,6) |
| - удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 220 (162) |
| - коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая (с редуктором, удваивающим число передач) |
| Число передач КП (вперед/назад) | 18/4 |
| Скорость, км/ч (вперед/назад) | 1,89-33,4 3,98-8,97 |
| Задний вал отбора мощности: | |
| - независимый I, об/мин | 570 |
| - независимый II, об/мин | 1000 |
| - синхронный, об/м пути | 3,5 |
| Блокировка дифференциала: | с
гидравлическим управлением, имеет два
положения: включено принудительно;
выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат) |
| База трактора, мм | 2450 |
| Общая длина, мм | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2780 |
| Высота по тенту, мм | 2765 |
| Колея, мм | |
| - по передним колесам | 1450 - 1630 |
| - по задним колесам | 1800 - 2100 |
| Дорожный просвет, мм | |
| - под передней осью | 645 |
| - под задней осью | 465 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3900 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| - передних колес | 11,2-20 |
| - задних колес | 15,5R38 |
| Гидравлическая система | Универсальная,
раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
|
Тормоза:
основные и стояночные - дисковые, сухие.
Привод тормозов прицепов -
пневматический, сблокированный с
управлением тормозами трактора (по
заказу - двухпроводным)
|