МТЗ-80Х |
||
|
|
||
Колесный трактор МТЗ-80Х предназначен для проведения сельскохозяйственных работ на хлопковых полях с применением различных навесных и прицепных агрегатов. |
||
| Двигатель: | |
| - тип |
4-х цилиндровый дизель с непосредственным впрыском |
| - модель |
Д-243 |
| - рабочий объем, л |
4,75 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| - номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| - максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) | 286 (29,0) |
| - удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 220 (162) |
| - коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, восьмиступеньчатая с блокировкой 9 передачи (с редуктором, удваивающим число передач) |
| Число передач КП (вперед/назад) | 16/4 |
| Скорость, км/ч (вперед/назад) | 1,79-17,0 3,87-8,73 |
| Задний вал отбора мощности: | |
| - независимый I, об/мин (при 2100 об/мин коленвала) | 545 |
| - независимый II, об/мин (при 2100 об/мин коленвала) | 1000 |
| - синхронный, об/м пути | 3,5 |
| Боковые валы отбора мощности: | |
| - независимый, об/мин (с понижающим редуктором/без него) | 570/754 |
| - синхронный, об/мин (при скорости движения 5,5 км/ч) | 108 |
| Блокировка дифференциала: | механическая - кулачковая муфта, блокирующая полуоси конечных передач, принудительного включения, автоматического отключения |
| База трактора, мм | 2470 |
| Общая длина, мм | 3925 |
| Ширина, мм | 2370 |
| Высота по кабине, мм | 2930 |
| Колея, мм | 1900 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 810 |
| Наименьший радиус поворота, м | 1,5 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3650 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| - переднего колеса | 12-16 |
| - задних колес | 18.4L30 |
| Гидравлическая система | Универсальная,
раздельно-агрегатная; с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении. |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг с цилиндром | |
| - диаметром 100 мм, кгс | 3000 |
| - диаметром 110 мм, кгс | 3500 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Подача насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
|
Тормоза:основные
и стояночные - дисковые, сухие.
|