МТЗ-1221 |
||
|
|
||
Универсально-пропашные колесные трактора МТЗ-1221 предназначены для проведения сельскохозяйственных и транспортных работ с применением различных навесных и прицепных агрегатов |
||
| Двигатель: | |
| - тип |
6-ти цилиндровый дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| - модель |
260.2 TURBO Perkins 1006-6TLR2 |
| - рабочий объем, л |
7,12 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 96 (130) |
| - номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| - диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
| - максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) | 500 (51) |
| - удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 226 (166) |
| - коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливных баков, л | 160 |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, шестидиапазонная (4/2) |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач КП (вперед/назад) | 16/8 |
| Скорость, км/ч (вперед/назад) | 2,1-32,6 4,0-15,3 |
| Задний вал отбора мощности: | независимый, двухскоростной, с гидромеханической системой управления |
| - независимый I, об/мин | 557 |
| - независимый II, об/мин | 1000 |
| - синхронный, об/м пути | 4,175 |
| Блокировка дифференциала: | фрикционная, автоматическая с гидроприводом, имеет 3 режима работы: выключено; автоматическое включение и выключение; включено принудительно |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Общая длина, мм | 4950 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 2820 |
| Высота по тенту, мм | 2765 |
| Колея, мм | |
| - по передним колесам | 1600 - 2150 |
| - по задним колесам | 1600 - 2400 |
| Дорожный просвет, мм | |
| - под передней осью | 620 |
| - под задней осью | 465 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Масса с передними грузами и грузами задних колес, кг | 5300 |
| Масса эксплуатационная без балласта, кг | 4640 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| - передних колес | 14,9R24 |
| - задних колес | 18,4R38 |
| Гидравлическая система | Универсальная, раздельно-агрегатная, с системой автоматической регулировки глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным и высотным способами регулирования, с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг при установке гидроподъемника, кгс | 4200 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
|
Задний мост с коническим
дифференциалом закрытого типа и
планетарной конечной передачей
|