МАЗ-53363 |
Бортовой автомобиль МАЗ-53363 соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда. |
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда , кг | 38000 (40000)* |
| Полная масса автомобиля , кг | 16500 (18000)* |
| Распределение полной массы: | |
| на переднюю ось, кг | 6500 |
| на заднюю ось, кг | 10000 (11500)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8740 |
| Грузоподъемность, кг | 7760 (9200)* |
| Внутренние размеры платформы: | |
| длина х ширина х высота, мм | 6100 х 2420 х 2330 |
| Объем платформы, м3 | 34,5 |
| Площадь платформы, м3 | 15 |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1225 (125) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238А |
| Число передач КП | 8 |
| Подвеска | рессорная |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак. л | 350 |
| Контрольный расход топлива | 21,8 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-83781 |
*- Допускается конструкцией