Колесные бульдозеры серии БЕЛАЗ-7823 предназначены для послойного срезания, перемещения и разравнивания грунта, отсыпанного другими машинами, при дорожном строительстве, планировке строительных площадок, а также других работ с сыпучими грузами по их перемещению. |
||
| БЕЛАЗ | 78231 | 7823 |
| Двигатель | CUMMINS KTA 19-C | ЯМЗ-8424.10-06 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 365 (490) | 312 (425) |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Трансмиссия | ГМП (4+4) | ГМП (4+4) |
| Шины | 35/65-33 | 35/65-33 |
Максимальная скорость, вперед/назад км/ч |
25/32 | 25/32 |
| Радиус поворота, м | 10 | 10 |
| Снаряженная масса, т | 51 | 51 |
| Габариты, мм | ||
| Длина | 10500 | 10500 |
| Ширина | 4800 | 4800 |
| Высота | 4150 | 4150 |
| Время рабочих операций, сек | ||
| Подъем отвала | 5 | 5 |
| Опускание отвала | 4 | 4 |
| Наклон отвала вперед (назад) | 4 | 4 |
| Наклон отвала поперечный | 2 | 2 |
| Ширина режущей кромки, м | 4,9 | 4,9 |
| Высота отвала, м | 1,47 | 1,47 |
| Высота подъема отвала, м | 1,5 | 1,5 |
| Заглубление отвала, м | 0,45 | 0,45 |
| Наклон отвала продольный | 220 | 220 |
| Наклон отвала поперечный | 90 | 90 |
| Тяговое
усилие при j = 0,7 кН |
350 | 350 |