АКА-6226
|
||
|
Автобус городской особо большой вместимости АКА-6226 предназначен для перевозки пассажиров в черте города. |
||
| Полная масса автобуса, кг |
28000 |
| Длина, мм |
17545 |
| База, мм | 5625 + 6125 |
| Емкость топливного бака, л | 334 |
| Количество посадочных мест | 40+1 (22+18) |
| Общая пассажировместимость, чел | 171 |
| Радиус разворота, мм | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Двигатель | Mersedes-Benz OM 477hA/om447hlA |
| Тип | Дизельный, четырехтактный |
| Число и расположение цилиндров | 6, в ряд |
| Рабочий объем, л | 12 |
| Мощность, kW (л.с.) при об/мин | 183/220 (250/300) 2200 |
| Крутящий момент, Нм (при об/мин) | 900/1100 (1500) |
| Коробка передач | VOITH DIWA 854.2 |
| Тип | Автоматическая гидромеханическая |
| Ретардер для повышения плавности хода | Гидромеханический VOITH, встроенный в автоматическую КПП |
| Число ступеней переднего хода | 4 |
| Тип шасси | Mercedes-Benz O405 |
| Тормозная система | пневматическая |
| Рабочая | Первый контур - передние колеса; второй контур - задние колеса, барабанного типа с кулачковым разжимом |
| Вспомогательная | Гидравлический замедлитель, встроенный в АКПП; система моторного тормоза |
| Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес заднего моста |
| Наличие ABS | Имеется в приводе всех тормозов на всех колесах производства Wacbo, последнего поколения |
| Минимальный ресурс автобуса и его основных узлов (агрегаты - до капитального ремонта; кузов - до начала сквозной коррозии) | |
| Двигатель, КПП, мосты, ходовая часть, | 1.200.000 км |
| Кузов | 15 лет |